Polícia Militar atende ocorrência de estelionato na região |
Demandas da Regional de SMOeste são apresentadas à Assembleia
As doze prioridades elencadas para a área da Secretaria de Desenvolvimento Regional de São Miguel do Oeste foram apresentadas aos representantes da Assembleia Legislativa durante o evento. Elas já haviam sido definidas após a mobilização dos órgãos estaduais e a realização de um seminário regional para o levantamento das demandas, segundo explica o secretário regional, Wilson Trevisan.
Agora, as obras e projetos propostos serão incluídos pelos deputados no Plano Plurianual de 2015 a 2019, que norteia as ações do Governo do Estado para a região.
Essa mesma discussão aconteceu em Itapiranga hoje de manhã e é feita agora em Dionísio Cerqueira. Amanhã, às 9 horas, será a vez de os municípios da SDR de São Lourenço do Oeste participarem da audiência Pública do Orçamento Regionalizado.
DEMANDAS DA SDR DE SMOESTE
| PLANO PLURIANUAL - 2016 A 2019 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE | |
| Prioridade | Demanda |
| SAÚDE | |
| 1 | Falta de serviços credenciados na região no atendimento oncológico e falta de leitos para internação. |
| 2 | Falta de UTI neonatal. |
| 3 | Falta de equipamentos de imagem e serviços para as especialidades de alta complexidade. |
| 4 | Falta de residencial terapeutico para dependetes químicos. |
| 5 | Falta de alas geriátricas em âmbito regional |
| EDUCAÇÃO | |
| 1 | Falta de estrutura física adequada |
| 2 | Estrutura tecnológica deficitária - internet |
| 3 | Falta de qualificação para profissionais da educação. |
| 4 | Violência, Evasão e reprovação escolar; |
| 5 | Falta de equipes multiprofissionais para atender as competências específicas, diante dos problemas que estão presentes na escola e que não são de caráter somente pedagógico. |
| SEGURANÇA | |
| 1 | Falta de um CASEP e um Presídio Regional |
| 2 | Falta de efetivo |
| 3 | Falta de videomonitoramento nas cidades de abrangência desta SDR ( Paraiso, Belmonte, Guaraciaba, Descanso, Bandeirante, Barra Bonita e São Miguel do Oeste), bem como na Central Regional de Emergência. |
| 4 | Falta de equipamentos e capacitação de inteligência. |
| 5 | Falta de Posto da Polícia Militar Rodoviária Estadual, e manutenção da estrutura física, cabeamentos tecnológicos e ampliação das instalações de segurança pública nos municípios ( Batalhões, Delegacia, Destacamentos nos 35 municípios da Região do Extremoeste). |
| AGRICULTURA | |
| 1 | Insuficiência conservação do solo e da água. |
| 2 | Produção Alimentos com aditivos químicos e sintéticos |
| 3 | Legalidade na venda de produtos coloniais |
| 4 | Insuficiência na assistência técnica de qualificação aos agricultores. |
| 5 | Diversificação de cultivação com eficiência. |
| DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO | |
| 1 | UAB- Universidade Aberta do Brasil, pouca oferta de cursos. |
| 2 | Falta de investimento na cultura e turismo. |
| 3 | Demora e dificuldade no licenciamento e certificações. |
| 4 | Inexistência de um polo tecnológico. |
| 5 | Oferecer os serviços públicos um único local. |
| INFRAESTRUTURA | |
| 1 | Falta de políticas de manutenção das rodovias estaduais. |
| 2 | Falta de destinação de dejetos residenciais e industriais. |
| 3 | Falta de políticas de recursos hídricos. |
| 4 | Deficiência na manutenção, adequação e modernização das escolas; |
| 5 | Falta energia trifásica na área rural. |
- Funcionário de frigorífico cedrense morre em acidente na BR-282
- “A saída é nos adaptarmos a nova realidade”, diz economista
- Miguel Ângelo Gobbi é reeleito presidente da Adjori/SC
Mais sobre:









Deixe seu comentário